Pausen sind sinnvoll. Auch eine kurze Unterbrechung des Alltags hilft, sich zu regenerieren, steigert Kreativität, Leistungskraft und Wohlbefinden. Unsere Schnupperpauschalen ermöglichen Ihnen einen erholsamen Wellness-Kurzurlaub oder ein verlängertes Wochenende in Tirol. Drei wunderbare Nächte oder vier Nächte von Sonntag bis Donnerstag geben Ihnen neuen Schwung. Und sind überdies eine gute Gelegenheit, das Schlosshotel und seine herrliche Umgebung kennen zu lernen.
- 3 Nächte oder 4 Nächte (Sonntag bis Donnerstag) Aufenthalt
- inkl. Nutzung der Schlosshotel Vital Welten
- inkl. betreutes Bewegungsprogramm und viele Outdoor-Aktivitäten
- inkl. Internetzugang in allen Zimmern
- inkl. Super. Sommer. Card. der Region Serfaus-Fiss-Ladis
- inkl. der Schlosshotel-Verwöhnpension
ab € 426,- pro Person
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | 3 Nächte | 4 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
| Ostflügel | |||||||
| Komfortzimmer Panorama | 40 | 2-4 | € 630,- | € 732,- | € 576,- | € 700,- | |
| Komfortzimmer Panorama Süd | 45 | 2-4 | € 657,- | € 768,- | € 600,- | € 732,- | |
| Komfortzimmer Supreme | 40-45 | 2-4 | € 606,- | € 700,- | € 561,- | € 680,- | |
| Westflügel (Alpenresort) | |||||||
| Komfortzimmer Deluxe | 45-50 | 2-4 | € 528,- | € 616,- | € 495,- | € 592,- | |
| Haupthaus | |||||||
| Doppelzimmer | 25-29 | 2-3 | € 471,- | € 520,- | € 426,- | € 500,- | |
| Komfortzimmer | 30-35 | 2-4 | € 486,- | € 540,- | € 441,- | € 520,- | |
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | 3 Nächte | 4 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
| Ostflügel | |||||||
| Juniorsuite Panorama | 60 | 2-4 | € 678,- | € 796,- | € 621,- | € 760,- | |
| Suite Rubin | 45 | 2-4 | € 630,- | € 732,- | € 567,- | € 688,- | |
| Turmsuite Rubin | 50 | 2-4 | € 645,- | € 752,- | € 582,- | € 708,- | |
| Westflügel (Alpenresort) | |||||||
| Suite Amethyst | 60 | 2-4 | € 576,- | € 680,- | € 537,- | € 648,- | |
| Suite Rosenquarz | 75 | 2-4 | € 588,- | € 696,- | € 552,- | € 668,- | |
| Haupthaus | |||||||
| Gartensuite | 40 | 2-4 | € 531,- | € 600,- | € 480,- | € 572,- | |
| Juniorsuite | 38 | 2-4 | € 513,- | € 576,- | € 465,- | € 552,- | |
| Turmsuite | 50 | 2-3 | € 531,- | € 600,- | € 480,- | € 572,- | |
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | 3 Nächte | 4 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
| Ostflügel | |||||||
| Familiensuite Eiskristall* | 50 | 3-4 | € 615,- | € 712,- | € 567,- | € 688,- | |
| Familiensuite Eiskristall** | 55 | 4 | € 633,- | € 736,- | € 582,- | € 708,- | |
| Familiensuite Eiskristall** | 70 | 4-5 | € 663,- | € 776,- | € 606,- | € 740,- | |
| Suite Panorama*** | 100 | 4 | € 771,- | € 920,- | € 711,- | € 880,- | |
| Westflügel (Alpenresort) | |||||||
| Familiensuite Bergkristall* | 60 | 3-4 | € 603,- | € 716,- | € 561,- | € 680,- | |
| Familiensuite Bergkristall** | 70 | 4-5 | € 618,- | € 736,- | € 576,- | € 700,- | |
| Familiensuite Bernstein*** | 105 | 4-6 | € 588,- | € 696,- | € 546,- | € 660,- | |
| Familiensuite Bernstein*** | 90 | 4-6 | € 576,- | € 680,- | € 534,- | € 644,- | |
| Familiensuite Bernstein*** | 80 | 4-6 | € 555,- | € 652,- | € 516,- | € 620,- | |
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | 3 Nächte | 4 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
| Haupthaus | |||||||
| Maisonette A | 40 | 2-4 | € 513,- | € 576,- | € 465,- | € 552,- | |
| Maisonette B | 35 | 2-4 | € 486,- | € 540,- | € 441,- | € 520,- | |
| Maisonette Bellevue | 45 | 4-5 | € 531,- | € 600,- | € 480,- | € 572,- | |
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | 3 Nächte | 4 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
| Westflügel (Alpenresort) / Haupthaus | |||||||
| Einzelzimmer | 15 | 1 | € 486,- | € 540,- | € 441,- | € 520,- | |
| DZ zur Alleinbenützung | 25-29 | 1 | € 624,- | € 724,- | € 576,- | € 700,- | |
Kinderermäßigungen
Familienhitwochen
| NEU: Frühbucherbonus 7 = 6
|
* In den Familiensuiten Bergkristall 60 m² und Eiskristall 50 m² werden in der Saison A mindestens 2 Vollzahler und ein Kind ab 6 Jahre verrechnet.
** In der Familiensuite Bergkristall 70 m², Eiskristall 55 m² und Eiskristall 70 m² werden in der Saison A mindestens zwei Vollzahler und zwei Kinder ab 6 Jahre verrechnet.
*** Es werden 4 Vollzahler verrechnet.
Preise in Euro und pro Person inkl. Ortstaxe | Irrtum vorbehalten
Wir akzeptieren folgende Kreditkarten: Mastercard, Visacard und Eurocard. Bitte beachten Sie Ihr jeweiliges Kartenlimit!











