- inkl. Nutzung der Schlosshotel Vital Welten
- inkl. betreutes Bewegungsprogramm und viele Outdoor-Aktivitäten
- inkl. Internetzugang in allen Zimmern
- inkl. Super. Sommer. Card. der Region Serfaus-Fiss-Ladis
- inkl. der Schlosshotel-Verwöhnpension
ab € 137,- pro Person
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | ||
| Ostflügel | |||||||
| Komfortzimmer Panorama | 40 | 2-4 | € 220,- | € 195,- | € 212,- | € 187,- | |
| Komfortzimmer Panorama Süd | 45 | 2-4 | € 229,- | € 204,- | € 220,- | € 195,- | |
| Komfortzimmer Supreme | 40-45 | 2-4 | € 212,- | € 187,- | € 207,- | € 182,- | |
| Westflügel (Alpenresort) | |||||||
| Komfortzimmer Deluxe | 45-50 | 2-4 | € 186,- | € 166,- | € 180,- | € 160,- | |
| Haupthaus | |||||||
| Doppelzimmer | 25-29 | 2-3 | € 167,- | € 142,- | € 160,- | € 137,- | |
| Komfortzimmer | 30-35 | 2-4 | € 172,- | € 147,- | € 165,- | € 142,- | |
jetzt unverbindlich anfragen
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | ||
| Ostflügel | |||||||
| Juniorsuite Panorama | 60 | 2-4 | € 236,- | € 211,- | € 227,- | € 202,- | |
| Suite Rubin | 45 | 2-4 | € 220,- | € 195,- | € 209,- | € 184,- | |
| Turmsuite Rubin | 50 | 2-4 | € 225,- | € 200,- | € 214,- | € 189,- | |
| Westflügel (Alpenresort) | |||||||
| Suite Amethyst | 60 | 2-4 | € 202,- | € 182,- | € 194,- | € 174,- | |
| Suite Rosenquarz | 75 | 2-4 | € 206,- | € 186,- | € 199,- | € 179,- | |
| Haupthaus | |||||||
| Gartensuite | 40 | 2-4 | € 187,- | € 162,- | € 178,- | € 155,- | |
| Juniorsuite | 38 | 2-4 | € 181,- | € 156,- | € 173,- | € 150,- | |
| Turmsuite | 50 | 2-3 | € 187,- | € 162,- | € 178,- | € 155,- | |
jetzt unverbindlich anfragen
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | ||
| Ostflügel | |||||||
| Familiensuite Eiskristall* | 50 | 3-4 | € 215,- | € 190,- | € 209,- | € 184,- | |
| Familiensuite Eiskristall** | 55 | 4 | € 221,- | € 196,- | € 214,- | € 189,- | |
| Familiensuite Eiskristall** | 70 | 4-5 | € 231,- | € 206,- | € 222,- | € 197,- | |
| Suite Panorama*** | 100 | 4 | € 267,- | € 242,- | € 257,- | € 232,- | |
| Westflügel (Alpenresort) | |||||||
| Familiensuite Bergkristall* | 60 | 3-4 | € 211,- | € 191,- | € 202,- | € 182,- | |
| Familiensuite Bergkristall** | 70 | 4-5 | € 216,- | € 196,- | € 207,- | € 187,- | |
| Familiensuite Bernstein*** | 105 | 4-6 | € 206,- | € 186,- | € 197,- | € 177,- | |
| Familiensuite Bernstein*** | 90 | 4-6 | € 202,- | € 182,- | € 193,- | € 173,- | |
| Familiensuite Bernstein*** | 80 | 4-6 | € 195,- | € 175,- | € 187,- | € 167,- | |
jetzt unverbindlich anfragen
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | ||
| Haupthaus | |||||||
| Maisonette A | 40 | 2-4 | € 181,- | € 156,- | € 173,- | € 150,- | |
| Maisonette B | 35 | 2-4 | € 172,- | € 147,- | € 165,- | € 142,- | |
| Maisonette Bellevue | 45 | 4-5 | € 187,- | € 162,- | € 178,- | € 155,- | |
jetzt unverbindlich anfragen
| Saison A 12.07. - 17.08.2013 27.09. - 19.10.2013 | Saison B 22.06. - 12.07.2013 17.08. - 27.09.2013 19.10. - 03.11.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | bis 2 Nächte | ab 4 Nächte | ||
| Westflügel (Alpenresort) / Haupthaus | |||||||
| Einzelzimmer | 15 | 1 | € 172,- | € 147,- | € 165,- | € 142,- | |
| DZ zur Alleinbenützung | 25-29 | 1 | € 218,- | € 193,- | € 210,- | € 187,- | |
jetzt unverbindlich anfragen
Kinderermäßigungen
Familienhitwochen
| NEU: Frühbucherbonus 7 = 6
|
* In den Familiensuiten Bergkristall 60 m² und Eiskristall 50 m² werden in der Saison A mindestens 2 Vollzahler und ein Kind ab 6 Jahre verrechnet.
** In der Familiensuite Bergkristall 70 m², Eiskristall 55 m² und Eiskristall 70 m² werden in der Saison A mindestens zwei Vollzahler und zwei Kinder ab 6 Jahre verrechnet.
*** Es werden 4 Vollzahler verrechnet.
Preise in Euro und pro Person inkl. Ortstaxe | Irrtum vorbehalten
Wir akzeptieren folgende Kreditkarten: Mastercard, Visacard und Eurocard. Bitte beachten Sie Ihr jeweiliges Kartenlimit!












