- 7 Nächte Aufenthalt im Schlosshotel
- 6 Tage Skipass für die Skidimension Serfaus-Fiss-Ladis
- Nutzung der Schlosshotel Vital Welten
- Betreutes Bewegungsprogramm
- Internetzugang in allen Zimmern
- Übersicht der Schlosshotel-Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen
ab € 1.092,- pro Person und Woche
Saisonszeiten
| 06.12.2012 - 21.12.2012 | Schneestart | Saison E | ||
| 20.12.2012 - 06.01.2013 | Weihnachts- & Silvesterwoche | Saison A | ||
| 06.01.2013 - 12.01.2013 | Familienwoche | Saison C | ||
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | Pulverschneewochen | Saison D | ||
| 26.01.2013 - 09.02.2013 | Aktiv-Ski-Wochen | Saison B | ||
| 09.02.2013 - 23.02.2013 | Fasching | Saison A | ||
| 23.02.2013 - 16.03.2013 | Aktiv-Ski-Wochen | Saison B | ||
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | Sonnenskiwoche | Saison F (7=6) | ||
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | Familien-Osterwoche | Saison B | ||
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | Schneefrühling | Saison G | ||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Pers. | |||||||||||
| Ostflügel | ||||||||||||
| Komfortzimmer Panorama | 40 | 2-4 | 2.380 | 2.079 | 2.051 | 1.764 | 1.498 | 1.784 | 1.554 | |||
| Komfortzimmer Panorama Süd | 40-45 | 2-4 | 2.513 | 2.184 | 2.156 | 1.862 | 1.582 | 1.874 | 1.638 | |||
| Komfortzimmer Supreme | 40-45 | 2-4 | 2.310 | 2.009 | 1.988 | 1.708 | 1.456 | 1.730 | 1.512 | |||
| Westflügel (Alpenresort) | ||||||||||||
| Komfortzimmer Deluxe | 40-45 | 2-4 | 2.282 | 1.911 | 1.834 | 1.673 | 1.365 | 1.598 | 1.421 | |||
| Haupthaus | ||||||||||||
| Doppelzimmer | 25-29 | 2-3 | 1.911 | 1.554 | 1.526 | 1.386 | 1.092 | 1.334 | 1.148 | |||
| Komfortzimmer | 30-35 | 2-4 | 2.086 | 1.715 | 1.659 | 1.512 | 1.204 | 1.448 | 1.260 | |||
jetzt unverbindlich anfragen
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | |||||||||||
| Ostflügel | ||||||||||||
| Juniorsuite Panorama | 60 | 2-4 | 2.772 | 2.415 | 2.443 | 2.058 | 1.764 | 2.120 | 1.820 | |||
| Suite Rubin | 45 | 2-4 | 2.380 | 2.079 | 2.051 | 1.764 | 1.498 | 1.784 | 1.554 | |||
| Turmsuite Rubin | 50 | 2-4 | 2.555 | 2.226 | 2.191 | 1.890 | 1.617 | 1.904 | 1.673 | |||
| Westflügel (Alpenresort) | ||||||||||||
| Suite Amethyst | 60 | 2-4 | 2.450 | 2.086 | 2.030 | 1.890 | 1.519 | 1.766 | 1.575 | |||
| Suite Amethyst | 70 | 2-4 | 2.555 | 2.198 | 2.128 | 1.974 | 1.596 | 1.850 | 1.652 | |||
| Suite Rosenquarz | 75 | 2-4 | 2.555 | 2.198 | 2.128 | 1.974 | 1.596 | 1.850 | 1.652 | |||
| Haupthaus | ||||||||||||
| Gartensuite | 40 | 2-4 | 2.212 | 1.813 | 1.757 | 1.603 | 1.288 | 1.532 | 1.344 | |||
| Juniorsuite | 38 | 2-4 | 2.163 | 1.771 | 1.729 | 1.575 | 1.253 | 1.508 | 1.309 | |||
| Turmsuite | 50 | 2-3 | 2.275 | 1.876 | 1.820 | 1.659 | 1.295 | 1.586 | 1.351 | |||
jetzt unverbindlich anfragen
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | |||||||||||
| Ostflügel | ||||||||||||
| Familiensuite Eiskristall* | 50 | 3-4 | 2.555 | 2.226 | 2.191 | 1.890 | 1.617 | 1.904 | 1.673 | |||
| Familiensuite Eiskristall** | 55 | 4 | 2.695 | 2.352 | 2.317 | 2.002 | 1.715 | 2.012 | 1.771 | |||
| Familiensuite Eiskristall** | 70 | 4-5 | 2.835 | 2.478 | 2.443 | 2.121 | 1.827 | 2.120 | 1.883 | |||
| Suite Panorama*** | 100 | 4 | *** | 2.702 | 2.667 | 2.310 | 1.988 | 2.312 | 2.044 | |||
| Westflügel (Alpenresort) | ||||||||||||
| Familiensuite Bergkristall* | 60 | 3-4 | 2.555 | 2.177 | 2.079 | 1.932 | 1.561 | 1.808 | 1.617 | |||
| Familiensuite Bergkristall** | 70 | 4-5 | 2.695 | 2.310 | 2.198 | 2.016 | 1.596 | 1.910 | 1.652 | |||
| Familiensuite Bernstein*** | 105 | 4-6 | *** | 2.310 | 2.198 | 2.016 | 1.596 | 1.910 | 1.652 | |||
| Familiensuite Bernstein*** | 90 | 4-6 | *** | 2.128 | 2.037 | 1.897 | 1.561 | 1.772 | 1.617 | |||
| Familiensuite Bernstein*** | 80 | 4-6 | *** | 2.037 | 1.953 | 1.792 | 1.519 | 1.700 | 1.575 | |||
jetzt unverbindlich anfragen
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | |||||||||||
| Haupthaus | ||||||||||||
| Maisonette A | 40 | 2-4 | 2.163 | 1.771 | 1.729 | 1.575 | 1.253 | 1.508 | 1.309 | |||
| Maisonette B | 35 | 2-4 | 2.086 | 1.715 | 1.659 | 1.512 | 1.204 | 1.448 | 1.260 | |||
| Maisonette Bellevue | 45 | 4-5 | 2.275 | 1.876 | 1.820 | 1.659 | 1.323 | 1.586 | 1.379 | |||
jetzt unverbindlich anfragen
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | Personen | |||||||||||
| Westflügel (Alpenresort) / Haupthaus | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 15 | 1 | 2.163 | 1.876 | 1.729 | 1.575 | 1.253 | 1.508 | 1.309 | |||
jetzt unverbindlich anfragen
Kinderermäßigungen
Familienvorteilswochen
| Familienhitwochen
| ||||||||||||
* In der Saison A und Saison B werden in der Familiensuite Bergkristall 60 m² und der Familiensuite Eiskristall 50 m² mindestens zwei Vollzahler und ein Kind ab 6 Jahre verrechnet.
** In der Saison A und Saison B werden in der Familiensuite Bergkristall 70 m², Eiskristall 70 m² und Eiskristall 55 m² mindestens zwei Vollzahler und zwei Kinder ab 6 Jahre verrechnet.
*** In den Weihnachts- und Silvesterwochen sowie in den Faschingswochen wird ein Fixpreis für 1 bis 4 Personen pro Tag in der Höhe von € 2.000,- in der Suite Panorama berechnet und ein Fixpreis für 1 bis 4 Personen pro Tag in der Höhe von € 1.960,- in der Familiensuite Bernstein (105m²) und € 1.890,- in den Familiensuiten Bernstein (80 m² und 90 m²) berechnet.
Preise in Euro und Person | Irrtum vorbehalten
Wir akzeptieren nur folgende Kreditkarten: Mastercard, Visacard und Eurocard. Bitte beachten Sie Ihr jeweiliges Kartenlimit.












